Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βάζει στο παιχνίδι τον δεύτερο όμιλο για το Final-8 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων, όπου αγωνίζονται ο Παναθλητικός, ο Πρωτέας Βούλας, η Ανόρθωση Βόλου και οι Πάνθηρες Καβάλας. Οι ομάδες ετοιμάζονται για μάχες στην τελική φάση της 40ής διοργάνωσης, που γίνεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας από 15 έως 19 Απριλίου. Συνολικά 57 κορίτσια θα βγουν στο παρκέ, με τρεις ομάδες από τον Βορρά και μία από τα νότια προάστια.
Ομάδες με φόντο το W Rising Stars
Τρεις από αυτές τις ομάδες – η Ανόρθωση Βόλου, ο Παναθλητικός και ο Πρωτέας Βούλας – είχαν παίξει νωρίτερα στο W Rising Stars, όπου ο Πρωτέας πήρε το τρόπαιο. Ο όμιλος αυτός φέρνει ομάδες από διαφορετικά μέρη, με τις βόρειες να έχουν την πλειοψηφία. Η διοργάνωση έρχεται σε μια εποχή που το γυναικείο μπάσκετ ανεβαίνει επίπεδο στα νέα ταλέντα.
Ανόρθωση Βόλου: Συμπαγής ρόστερ


| Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 2 | Θεοφανία Μητραλή | 2008 | 1.75 | G |
| 3 | Αντζελίνα Μάρκου | 2011 | 1.70 | G |
| 4 | Ακριβή Τρύφωνος | 2008 | 1.65 | G |
| 6 | Δέσποινα Μπασδέκη | 2008 | 1.75 | G |
| 7 | Ιωάννα Σαμαντά | 2008 | 1.80 | G/F |
| 8 | Βιολλέτα Τσομπανοπούλου | 2008 | 1.80 | F/C |
| 9 | Ιωάννα Λωριδοπούλου | 2008 | 1.80 | F |
| 11 | Μαρία Ντάφου | 2009 | 1.70 | G |
| 12 | Δήμητρα Κραστανά | 2010 | 1.78 | C |
| 13 | Βαλέρια Τρούλη | 2010 | 1.78 | G |
| 14 | Αλέσια Κοίκου | 2011 | 1.72 | G |
| 15 | Έφη Φωνιαδάκη | 2008 | 1.80 | F |
| 19 | Κατερίνα Κοντοβά | 2010 | 1.77 | G |
| 23 | Φωτεινή Νιαώτη | 2009 | 1.73 | G |
Η Ραφαέλα Σουλτάνη καθοδηγεί την ομάδα ως προπονήτρια, με βοηθό την Ana Tanturovska. Ο Χρήστος Κραστάνας κάνει team manager, ενώ η Όλγα Καρασμανόγλου αναλαμβάνει έφορος. Οι παίκτριες καλύπτουν διάφορες θέσεις, από γκαρντ μέχρι σέντερ.
Ο Παναθλητικός φέρνει ύψος και ταχύτητα στο παιχνίδι. Με 15 αθλήτριες, η ομάδα βασίζεται σε ψηλές φόργουορντ και σέντερ όπως η Κάιρε Ντιόπ στα 1.92.


| Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 0 | Σύλια Βίγκα | 2008 | 1.75 | G |
| 1 | Ελευθερία Ντολοπούλου | 2009 | 1.81 | F |
| 4 | Δήμητρα Ασλανίδου | 2008 | 1.64 | G |
| 6 | Νεφέλη Σκούμα | 2010 | 1.77 | F |
| 7 | Όλγα Κυναμέα | 2010 | 1.74 | G |
| 8 | Κάιρε Ντιόπ | 2008 | 1.92 | F/C |
| 10 | Γεωργία Τοπάλογλου | 2009 | 1.69 | G |
| 11 | Νικολέτα Νικάκη | 2009 | 1.78 | F |
| 12 | Σοφία Ντοκμετζή | 2009 | 1.81 | C |
| 13 | Σταυρούλα Ντολοπούλου | 2009 | 1.85 | F |
| 14 | Μαριαλένα Μπαξεβάνη | 2010 | 1.75 | G |
| 18 | Μαρία Κουμαρά | 2010 | 1.72 | G |
| 23 | Χρυσούλα Καβελίδη | 2009 | 1.84 | F |
| 24 | Ρεβέκα Κακαρά | 2009 | 1.76 | G |
| 32 | Ράγια Βιντένοβα | 2012 | 1.86 | F |
Ο Νίκος Καμπούρης είναι ο προπονητής, με βοηθό τον Θωμά Ντίκα και γυμναστή τον Θοδωρή Ονάσογλου. Η Κάλι Αποστολίδου χειρίζεται τα του team manager, ενώ η Λίνα Τραμουντάνη ως general manager και η Ιωάννα Στραχίνη ως φυσικοθεραπεύτρια συμπληρώνουν το staff.
Οι Πάνθηρες Καβάλας έρχονται από μακριά για να διεκδικήσουν θέση. Η ομάδα έχει 14 παίκτριες, με έμφαση σε γκαρντ και φόργουορντ.


| Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 4 | Κλεονίκη Βαμβακίδου | 2009 | 1.80 | C |
| 5 | Νεφέλη Φραγκάκη | 2008 | 1.56 | G |
| 6 | Νικολέτα Μασμανίδου | 2009 | 1.62 | G |
| 7 | Ευγενία Γεωργιάδου | 2009 | 1.68 | G |
| 8 | Άννα Πουλή | 2008 | 1.73 | F |
| 9 | Πένυ Σοφιολάκη | 2009 | 1.68 | G |
| 10 | Χρυσοβαλάντου Ισπικούδη | 2009 | 1.68 | G |
| 11 | Ειρήνη Καλέα | 2008 | 1.75 | F |
| 12 | Μελίνα Αϊβαζίδου | 2009 | 1.74 | G |
| 13 | Βιολέτα Φραγκάκη | 2011 | 1.66 | G |
| 14 | Ελένη Ποντικάκη | 2010 | 1.76 | G |
| 16 | Βενετία Ποντικάκη | 2010 | 1.77 | G |
| 17 | Άννα Μαρία Ζόιντζε | 2009 | 1.66 | F |
| 18 | Αθανασία Ριμπίδου | 2011 | 1.80 | C |
Ο Δημήτρης Αϊβαζίδης ηγείται ως προπονητής, με Ανδρέα Δημητριάδη βοηθό και Χρήστο Δασκαλάρα γυμναστή. Η Ιφιγένεια Βελλίδη είναι team manager.
Τέλος, ο Πρωτέας Βούλας, πρωταθλητής στο W Rising Stars, φέρνει εμπειρία. 14 παίκτριες, με ψηλές σέντερ να ξεχωρίζουν, όπως η Δήμητρα Γραβάνη στα 1.86.


| Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 1 | Μαρίνα Αποστολοπούλου | 2010 | 1.75 | F |
| 2 | Δήμητρα Γραβάνη | 2009 | 1.86 | C |
| 5 | Μαρίνα Ντέμο | 2009 | 1.85 | F |
| 9 | Βιργινία Τόλη | 2008 | 1.75 | F |
| 10 | Καλλιόπη Χουσελά | 2010 | 1.58 | G |
| 11 | Κατερίνα Αλεξοπούλου | 2008 | 1.73 | F |
| 13 | Γεωργία Κόσυβα | 2008 | 1.70 | G |
| 14 | Ελευθερία Αράπογλου | 2008 | 1.60 | G |
| 15 | Δέσποινα Γεωργοπούλου | 2010 | 1.63 | G |
| 16 | Αναστασία-Μαρίνα Γεωργιάδη | 2008 | 1.60 | G |
| 17 | Ευγενία Τουμπανιάρη | 2009 | 1.84 | F |
| 24 | Εμμέλεια Κουκουζέλη | 2008 | 1.75 | F |
| 25 | Ιωάννα Μαυρίδου | 2010 | 1.80 | F |
| 30 | Νιόβη Φλίγκου | 2008 | 1.62 | G |
Ο Μάριος Δεσποτάκης προπονεί, με Παναγιώτη Πολίτη ως βοηθό και την Τόνια Ζήρα team manager. Ο Πρωτέας δείχνει έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του.








